![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | PRIMA | DECOLIME | MURALIME | UNILIME | UNILIME LG | TRADILAKT |
| Type | Lime Binder | Lime Plaster | Lime Plaster | Lime Plaster | Lime Plaster | Lime Plaster |
| Attributes | Formulated Hydraulic Lime | Base Coat Finish Coat | Venetian Plaster Paint Wash Patina | Base Coat Mesh Coat Finish Coat | Base Coat Mesh Coat Leveling Coat Finish Coat | Base Coat Finish Coat |
| Applications | Stucco Scratch Coat Stucco Brown Coat Hemp Lime Binder Masonry Mortar | Walls & Ceilings Soffits Interior & Exterior | Walls & Ceilings Soffits Interior & Exterior | Walls & Ceilings Soffits Interior & Exterior | Walls & Ceilings Soffits Interior & Exterior | Walls & Ceilings Soffits Showers Interior & Exterior |
| Finish | Varies | Fossil | Marble | Limestone Travertine | Coarse Limestone Terrazzo | Tadelakt |
| Appearance | Matte | Matte | Gloss Semi-Gloss Matte | Slightly Coarse Raked | Coarse Satin | Satin Gloss |
| Thickness | 1/8″ — 3/8″ | 1/8″ | 1/16″ | 1/8″ — 3/16″ | 3/16″ — 1/4″ | 1/8″ |
| Coverage | Varies | 80 — 140 ft² | 150 ft² | 80 — 100 ft² | 60 — 80 ft² | 100 ft² |
| Metal Lath | ||||||
| Wooden Lath | ||||||
| Gypsum Board | ||||||
| Cement Board | ||||||
| Mesh Coat | ||||||
| Levelling Coat | ||||||
| Lime Wash / Paint | ||||||
| Hempcrete Binder | ||||||
| Direct to Brown Coat | ||||||
| Direct to Masonry | ||||||
| Direct to Concrete | ||||||
| Direct to Strawbale | ||||||
| Direct to Cob, Adobe | ||||||
| Direct to Hempcrete | ||||||
| Stucco | ||||||
| DOWNLOADS | PRODUCT DATA SHEETSAFETY DATA SHEET | PRODUCT DATA SHEETSAFETY DATA SHEET | PRODUCT DATA SHEETSAFETY DATA SHEET | PRODUCT DATA SHEETSAFETY DATA SHEET | PRODUCT DATA SHEETSAFETY DATA SHEET | PRODUCT DATA SHEETSAFETY DATA SHEET |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | SILACRETE | NEXSEAL | NEXWAX | BLACK SOAP |
| Type | Penetrating Sealer | Heavy Duty Sealer | Wax | Soap |
| Attributes | Siloxane | 2-Components Polyurethane | Wax Acrylic Co-Polymer | Olive Oil Crushed Olive Pits |
| Applications | Interior Exterior | Walls & Ceilings Soffits Interior & Exterior | Walls & Ceilings Soffits Interior & Exterior | Walls & Ceilings Soffits Interior & Exterior |
| Appearance | Invisible | Satin | Matte | Satin to Glossy |
| VOC | 0 | < 50g / lt. | 0 | 0 |
| COAT(S) | 1 | 2 | 2 — 3 | 2 — 3 |
| Coverage | 100 ft² / qt | 150 ft² / qt | 100 ft² / coat | 300 ft² / tub |
| Fossil Finish | ||||
| Tadelakt Finish | ||||
| Marble Finish | ||||
| Coarse Finish | ||||
| Travertine Finish | ||||
| Terrazzo Finish | ||||
| Lime Wash | ||||
| DOWNLOADS | PRODUCT DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | PRODUCT DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | PRODUCT DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | PRODUCT DATA SHEET |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | COMBO 90 | GMESH LTE | GMESH STD | GMESH TAPE |
| Type | Corners | Field | Field | Detail |
| Attributes | Alkaline Resistant Fiberglass | Alkaline Resistant Fiberglass | Alkaline Resistant Fiberglass | Alkaline Resistant Fiberglass |
| Applications | Inside Corners Outside Corners | Walls Soffits | Walls | Seams |
| Appearance | White | White | White | White |
| Weight | 4.5 oz | 4.5 oz | 10 oz | 4.5 oz |
| Dims | 8 lf (2.5 lm) | 48 in | 48 in | 9 in |
| Coverage | n/a | 600 ft² | 540 ft² | 100 — 200 ft² |
| Inside Corner 45 | ||||
| Outside Corner 45 | ||||
| Detailing | ||||
| Mesh Coat | ||||
| Seams | ||||
| DOWNLOADS | PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT DATA SHEET |